Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
No results found
Show changes
Showing
with 0 additions and 6305456 deletions
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 6 7 189 224
%%HiResBoundingBox: 6.900391 7.700391 188.375000 223.006250
%.........................................
%%Creator: GPL Ghostscript 870 (epswrite)
%%CreationDate: 2016/07/26 18:07:18
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2009 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup 1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
GS_epswrite_2_0_1001 begin
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 2000 0 0 2300 ^ Y
0.2 i
204 G
911.25 1752.54 m
495 0 495 0 v
0 -495.03 0 -495.03 v
-495 0 -495 0 v
0 495.03 0 495.03 v
f*
K
446.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
506.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
566.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
626.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
686.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
746.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
806.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
866.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
926.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
986.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1046.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1106.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1166.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1226.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1286.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1346.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1406.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1466.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1526.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1586.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1646.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1706.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1766.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1826.25 1382.52 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
15.0011 w
2 J
346.25 1150 m
1515 0 1515 0 v
S
446.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
506.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
566.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
626.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
686.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
746.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
806.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
866.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
926.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
986.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1046.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1106.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1166.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1226.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1286.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1346.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1406.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1466.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1526.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1586.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1646.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1706.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1766.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1826.25 917.49 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
346.25 1622.53 m
1522.5 0 1522.5 0 v
S
553.75 2212.56 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 2152.56 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 2092.55 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 2032.55 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1972.55 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1912.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1852.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1792.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1732.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1672.53 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1612.53 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1552.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1492.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1432.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1372.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1312.51 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1252.5 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1192.5 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1132.5 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1072.5 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 1012.49 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 952.49 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 892.48 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
553.75 832.48 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
796.25 707.47 m
0 1515.09 0 1515.09 v
S
1033.75 2212.56 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 2152.56 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 2092.55 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 2032.55 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1972.55 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1912.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1852.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1792.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1732.54 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1672.53 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1612.53 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1552.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1492.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1432.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1372.52 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1312.51 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1252.5 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1192.5 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1132.5 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1072.5 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 1012.49 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 952.49 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 892.48 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1033.75 832.48 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1276.25 2215.06 m
0 -1515.09 0 -1515.09 v
S
1513.75 2220.06 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 2160.06 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 2100.05 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 2040.05 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1980.05 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1920.04 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1860.04 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1800.04 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1740.04 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1680.03 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1620.03 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1560.02 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1500.02 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1440.02 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1380.02 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1320.01 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1260 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1200 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1140 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1080 m
0 -30.01 0 -30.01 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30.01 0 30.01 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 1019.99 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 959.99 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 899.98 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1513.75 839.98 m
0 -30 0 -30 v
-7.5 0 -7.5 0 v
0 30 0 30 v
7.5 0 7.5 0 v
f*
1756.25 2215.06 m
0 -1507.59 0 -1507.59 v
S
346.25 2095.05 m
1530 0 1530 0 v
S
438.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
498.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
558.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
618.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
678.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
738.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
798.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
858.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
918.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
978.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1038.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1098.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1158.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1218.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1278.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1338.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1398.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1458.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1518.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1578.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1638.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1698.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1758.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
1818.75 1862.54 m
30 0 30 0 v
0 -7.5 0 -7.5 v
-30 0 -30 0 v
0 7.5 0 7.5 v
f*
513.46 730 m
-1.79 0 -3.31 0.68 -4.57 2.05 c
-1.26 1.36 -1.89 3 -1.89 4.92 c
0 1.96 0.63 3.62 1.89 4.98 c
1.27 1.36 2.79 2.05 4.57 2.05 c
1.79 0 3.32 -0.69 4.61 -2.05 c
1.29 -1.36 1.93 -3.02 1.93 -4.98 c
0 -1.96 -0.64 -3.61 -1.93 -4.95 c
-1.29 -1.34 -2.82 -2.01 -4.61 -2.01 c
h
514.63 714.76 m
0.2 -0.13 0.3 -0.29 0.3 -0.46 c
0 -0.03 -0.01 -0.07 -0.01 -0.1 c
-13.02 -47.07 p
-0.6 -2.5 -0.9 -4 -0.9 -4.48 c
0 -0.66 0.13 -1.23 0.39 -1.71 c
0.21 -0.53 0.75 -0.79 1.61 -0.79 c
1.46 0 3.4 1.3 5.81 3.89 c
1.42 1.54 3.16 3.73 5.22 6.59 c
1.68 -1.45 -0.64 -0.92 p
-3.22 -4.61 -5.88 -7.93 -7.98 -9.95 c
-3.3 -3.16 -6.52 -4.75 -9.65 -4.75 c
-1.84 0 -3.37 0.79 -4.6 2.36 c
-1.22 1.58 -1.84 3.44 -1.84 5.59 c
0 1.27 0.09 2.38 0.26 3.32 c
0.17 0.94 0.49 2.33 0.96 4.17 c
9 33.77 p
0.13 0.52 0.23 1 0.32 1.45 c
0.08 0.44 0.13 0.88 0.13 1.31 c
0 1.58 -0.57 2.55 -1.71 2.92 c
-1.14 0.37 -3.37 0.56 -6.72 0.56 c
0 2 p
3.56 0.48 6.12 0.86 7.68 1.13 c
1.57 0.27 3.14 0.55 4.73 0.84 c
2.06 0.39 4.01 0.83 5.85 1.31 c
1.36 0.36 2.29 0.54 2.77 0.54 c
0.17 0 0.28 -0.02 0.34 -0.06 c
h
f
525.53 681 1.91 8 29.66 0 -1.91 -8 H
f
562.53 655 0 2 4.45 0.07 P
2.93 0.35 5.27 1 7.01 1.94 c
1.75 0.94 2.95 2.57 3.61 4.9 c
18.48 66.34 p
0.3 1.09 0.54 2.03 0.69 2.8 c
0.15 0.77 0.23 1.46 0.23 2.07 c
0 1.54 -0.5 2.57 -1.49 3.09 c
-1 0.53 -2.57 0.79 -4.74 0.79 c
-6.36 0.05 0 1.95 1.71 0.27 p
1.23 0.23 4.49 0.88 9.79 1.95 c
5.29 1.07 9.06 1.86 11.3 2.35 c
2.04 0.47 1.25 0.2 0.79 -0.48 p
0 -0.27 -0.02 -0.53 -0.04 -0.79 c
-0.02 -0.26 -0.08 -0.53 -0.17 -0.79 c
-22.76 -80.71 p
-0.09 -0.35 -0.17 -0.7 -0.24 -1.05 c
-0.07 -0.35 -0.1 -0.7 -0.1 -1.05 c
0 -1.8 0.83 -2.94 2.5 -3.43 c
1.67 -0.48 4.89 -0.79 9.66 -0.92 c
0 -2 h
f
753.46 600 m
-1.79 0 -3.31 0.68 -4.57 2.05 c
-1.26 1.36 -1.89 3 -1.89 4.92 c
0 1.96 0.63 3.62 1.89 4.98 c
1.27 1.36 2.79 2.05 4.57 2.05 c
1.79 0 3.32 -0.69 4.61 -2.05 c
1.29 -1.36 1.93 -3.02 1.93 -4.98 c
0 -1.96 -0.64 -3.61 -1.93 -4.95 c
-1.29 -1.34 -2.82 -2.01 -4.61 -2.01 c
h
754.63 584.76 m
0.2 -0.13 0.3 -0.29 0.3 -0.46 c
0 -0.03 -0.01 -0.07 -0.01 -0.1 c
-13.02 -47.07 p
-0.6 -2.5 -0.9 -4 -0.9 -4.48 c
0 -0.66 0.13 -1.23 0.39 -1.71 c
0.21 -0.53 0.75 -0.79 1.61 -0.79 c
1.46 0 3.4 1.3 5.81 3.89 c
1.42 1.54 3.16 3.73 5.22 6.59 c
1.68 -1.45 -0.64 -0.92 p
-3.22 -4.61 -5.88 -7.93 -7.98 -9.95 c
-3.3 -3.16 -6.52 -4.75 -9.65 -4.75 c
-1.84 0 -3.37 0.79 -4.6 2.36 c
-1.22 1.58 -1.84 3.44 -1.84 5.59 c
0 1.27 0.09 2.38 0.26 3.32 c
0.17 0.94 0.49 2.33 0.96 4.17 c
9 33.77 p
0.13 0.52 0.23 1 0.32 1.45 c
0.08 0.44 0.13 0.88 0.13 1.31 c
0 1.58 -0.57 2.55 -1.71 2.92 c
-1.14 0.37 -3.37 0.56 -6.72 0.56 c
0 2 p
3.56 0.48 6.12 0.86 7.68 1.13 c
1.57 0.27 3.14 0.55 4.73 0.84 c
2.06 0.39 4.01 0.83 5.85 1.31 c
