Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
No results found
Show changes
Showing
with 0 additions and 1148286 deletions
File deleted
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="186" height="20">
<linearGradient id="b" x2="0" y2="100%">
<stop offset="0" stop-color="#bbb" stop-opacity=".1"/>
<stop offset="1" stop-opacity=".1"/>
</linearGradient>
<mask id="a" width="186" height="20">
<rect width="186" height="20" rx="3"
fill="#fff"/>
</mask>
<g mask="url(#a)">
<path fill="#555" d="M0 0h31v20H0z" />
<path fill="#007ec6"
d="M31 0h155v20H31z"
/>
<path fill="url(#b)" d="M0 0h186v20H0z" />
</g>
<g fill="#fff" text-anchor="middle" font-family="DejaVu Sans,
Verdana,Geneva,sans-serif" font-size="11">
<text x="16" y="15" fill="#010101"
fill-opacity=".3">
DOI
</text>
<text x="16" y="14">
DOI
</text>
<text x="108"
y="15" fill="#010101" fill-opacity=".3">
10.5281/zenodo.1471689
</text>
<text x="108" y="14">
10.5281/zenodo.1471689
</text>
</g>
</svg>
\ No newline at end of file
File deleted
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="186" height="20">
<linearGradient id="b" x2="0" y2="100%">
<stop offset="0" stop-color="#bbb" stop-opacity=".1"/>
<stop offset="1" stop-opacity=".1"/>
</linearGradient>
<mask id="a" width="186" height="20">
<rect width="186" height="20" rx="3"
fill="#fff"/>
</mask>
<g mask="url(#a)">
<path fill="#555" d="M0 0h31v20H0z" />
<path fill="#007ec6"
d="M31 0h155v20H31z"
/>
<path fill="url(#b)" d="M0 0h186v20H0z" />
</g>
<g fill="#fff" text-anchor="middle" font-family="DejaVu Sans,
Verdana,Geneva,sans-serif" font-size="11">
<text x="16" y="15" fill="#010101"
fill-opacity=".3">
DOI
</text>
<text x="16" y="14">
DOI
</text>
<text x="108"
y="15" fill="#010101" fill-opacity=".3">
10.5281/zenodo.1471700
</text>
<text x="108" y="14">
10.5281/zenodo.1471700
</text>
</g>
</svg>
\ No newline at end of file
#!/bin/sh
## Avoid the use of shell builtin echo (for -e option)
alias echo='/bin/echo -e'
## Check dependancies
##-------------------
## Sphinx, BibTeX extension and "Read The Docs" theme
if [ -n "$( ./tools/check_pkg.py sphinx sphinxcontrib.bibtex sphinx_rtd_theme )" ]; then
echo 'One of the Python dependencies is missing => QUIT'
exit 2
fi
cd rst
echo "\t¤ Clean previous build"
make clean
echo
echo "\t¤ Generation of the guide"
make html > /dev/null
echo
echo "\t¤ End of building run"
echo "Open ./rst/build/html/NEMO_guide.html"
cd - > /dev/null
exit 0
*.aux
*.bbl
*.blg
*.fdb*
*.fls
*.idx
*.ilg
*.ind
*.lo*
*.out
*.pdf
*.pyg
*.tdo
*.toc
*.xdv
cache*
academicons
amsmath
background
bookmark
caption
catchfile
draftwatermark
enumitem
etexcmds
etoc
etoolbox
everypage
fancyvrb
fncychap
fontawesome
fontspec
framed
fvextra
geometry
graphics
grep
hyperref
imakeidx
infwarerr
koma-script
kvoptions
kvsetkeys
lastpage
latex
latexmk
lineno
ltxcmds
mathtools
minted
natbib
newfloat
pgf
psnfss
subfiles
tools
upquote
xetex
xkeyval
xstring
zapfchan
#!/bin/bash
./inc/clean.sh
./inc/build.sh
mkdir -p html_htlatex
cd tex_main
htlatex NEMO_manual "NEMO_manual,2" "" "-d../html_htlatex/" "-shell-escape"
cd -
exit 0
#!/bin/bash
#./inc/clean.sh
#./inc/build.sh
sed -i -e 's#utf8#latin1#' \
-e 's#\[outputdir=../build\]{minted}#\[\]{minted}#' \
-e '/graphicspath/ s#{../#{../../#g' \
global/packages.tex
cd ./NEMO/main
sed -i -e 's#\\documentclass#%\\documentclass#' -e '/{document}/ s#^#%#' ../subfiles/*.tex
sed -i 's#\\subfile{#\\input{#' chapters.tex appendices.tex
#latex2html -noimages -local_icons -no_footnode -split 4 -link 2 -dir ../html_LaTeX2HTML $* NEMO_manual
latex2html -debug -noreuse -init_file ../../l2hconf.pm -local_icons -dir ../build/html NEMO_manual
sed -i -e 's#%\\documentclass#\\documentclass#' -e '/{document}/ s#^%##' ../subfiles/*.tex
sed -i 's#\\input{#\\subfile{#' chapters.tex appendices.tex
cd -
sed -i -e 's#latin1#utf8#' \
-e 's#\[\]{minted}#\[outputdir=../build\]{minted}#' \
-e '/graphicspath/ s#{../../#{../#g' \
global/packages.tex
exit 0
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 8 10 573 276
%%HiResBoundingBox: 8.258594 10.658594 572.941406 275.941406
%.......................................
%%Creator: GPL Ghostscript 870 (epswrite)
%%CreationDate: 2016/07/26 18:07:30
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2009 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup 1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
GS_epswrite_2_0_1001 begin
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 5800 0 0 3000 ^ Y
0.2 i
106 255 r5
1918.9 1221.17 m
0 9.3 0 9.3 v
31.53 0 31.53 0 v
0 32.89 0 32.89 v
-31.53 0 -31.53 0 v
0 13.83 0 13.83 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 12.01 0 12.01 v
-125.41 0 -125.41 0 v
0 10.9 0 10.9 v
94.11 0 94.11 0 v
0 18.59 0 18.59 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 24.49 0 24.49 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -7.95 0 -7.95 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -16.54 0 -16.54 v
62.82 0 62.82 0 v
0 -8.85 0 -8.85 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -9.75 0 -9.75 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -10.9 0 -10.9 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -25.84 0 -25.84 v
78.47 0 78.47 0 v
15.64 -7.27 15.64 -7.27 v
0 -8.16 0 -8.16 v
-62.81 0 -62.81 0 v
0 -26.76 0 -26.76 v
-15.65 -10.2 -15.65 -10.2 v
-141.05 0 -141.05 0 v
f
10 w
2.5 M
1918.9 1221.17 m
0 9.3 0 9.3 v
31.53 0 31.53 0 v
0 32.89 0 32.89 v
-31.53 0 -31.53 0 v
0 13.83 0 13.83 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 12.01 0 12.01 v
-125.41 0 -125.41 0 v
0 10.9 0 10.9 v
94.11 0 94.11 0 v
0 18.59 0 18.59 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 24.49 0 24.49 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -7.95 0 -7.95 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -16.54 0 -16.54 v
62.82 0 62.82 0 v
0 -8.85 0 -8.85 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -9.75 0 -9.75 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -10.9 0 -10.9 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -25.84 0 -25.84 v
78.47 0 78.47 0 v
15.64 -7.27 15.64 -7.27 v
0 -8.16 0 -8.16 v
-62.81 0 -62.81 0 v
0 -26.76 0 -26.76 v
-15.65 -10.2 -15.65 -10.2 v
-141.05 0 -141.05 0 v
S
1511.39 1294.88 m
0 32.21 0 32.21 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 48.07 0 48.07 v
31.3 0 31.3 0 v
0 18.81 0 18.81 v
31.3 0 31.3 0 v
0 22.91 0 22.91 v
31.52 0 31.52 0 v
0 29.26 0 29.26 v
62.58 0 62.58 0 v
0 -29.26 0 -29.26 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -127.68 0 -127.68 v
-94.11 0 -94.11 0 v
f
1511.39 1294.88 m
0 32.21 0 32.21 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 48.07 0 48.07 v
31.3 0 31.3 0 v
0 18.81 0 18.81 v
31.3 0 31.3 0 v
0 22.91 0 22.91 v
31.52 0 31.52 0 v
0 29.26 0 29.26 v
62.58 0 62.58 0 v
0 -29.26 0 -29.26 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -127.68 0 -127.68 v
-94.11 0 -94.11 0 v
S
1730.9 1446.13 m
-31.3 0 -31.3 0 v
0 82.32 0 82.32 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 111.11 0 111.11 v
31.52 0 31.52 0 v
0 -85.27 0 -85.27 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -49.43 0 -49.43 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -41.27 0 -41.27 v
-31.3 0 -31.3 0 v
f
1730.9 1446.13 m
-31.3 0 -31.3 0 v
0 82.32 0 82.32 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 111.11 0 111.11 v
31.52 0 31.52 0 v
0 -85.27 0 -85.27 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -49.43 0 -49.43 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -41.27 0 -41.27 v
-31.3 0 -31.3 0 v
S
1855.86 1835.27 m
-31.29 0 -31.29 0 v
0 12.7 0 12.7 v
-0.23 12.48 -0.23 12.48 v
-0.22 12.24 -0.22 12.24 v
-0.23 12.02 -0.23 12.02 v
31.52 0.46 31.52 0.46 v
-0.23 12.02 -0.23 12.02 v
-0.45 11.57 -0.45 11.57 v
15.64 0.22 15.64 0.22 v
15.88 0.46 15.88 0.46 v
31.29 0.45 31.29 0.45 v
-0.23 11.79 -0.23 11.79 v
-0.46 11.34 -0.46 11.34 v
15.65 0.23 15.65 0.23 v
15.65 0.45 15.65 0.45 v
-0.46 11.56 -0.46 11.56 v
-0.45 11.11 -0.45 11.11 v
-0.45 11.12 -0.45 11.12 v
-0.68 10.66 -0.68 10.66 v
15.65 0.68 15.65 0.68 v
15.65 0.45 15.65 0.45 v
0.68 -10.87 0.68 -10.87 v
0.68 -11.12 0.68 -11.12 v
0.46 -11.34 0.46 -11.34 v
0.23 -11.57 0.23 -11.57 v
0.45 -11.56 0.45 -11.56 v
0.45 -12.02 0.45 -12.02 v
-31.52 -0.46 -31.52 -0.46 v
0.46 -11.79 0.46 -11.79 v
0 -12.25 0 -12.25 v
-62.59 -0.9 -62.59 -0.9 v
0.23 -12.02 0.23 -12.02 v
0.22 -12.47 0.22 -12.47 v
-15.87 0 -15.87 0 v
-15.65 -0.23 -15.65 -0.23 v
0.23 -12.46 0.23 -12.46 v
f
1855.86 1835.27 m
-31.29 0 -31.29 0 v
0 12.7 0 12.7 v
-0.23 12.48 -0.23 12.48 v
-0.22 12.24 -0.22 12.24 v
-0.23 12.02 -0.23 12.02 v
31.52 0.46 31.52 0.46 v
-0.23 12.02 -0.23 12.02 v
-0.45 11.57 -0.45 11.57 v
15.64 0.22 15.64 0.22 v
15.88 0.46 15.88 0.46 v
31.29 0.45 31.29 0.45 v
-0.23 11.79 -0.23 11.79 v
-0.46 11.34 -0.46 11.34 v
15.65 0.23 15.65 0.23 v
15.65 0.45 15.65 0.45 v
-0.46 11.56 -0.46 11.56 v
-0.45 11.11 -0.45 11.11 v
-0.45 11.12 -0.45 11.12 v
-0.68 10.66 -0.68 10.66 v
15.65 0.68 15.65 0.68 v
15.65 0.45 15.65 0.45 v
0.68 -10.87 0.68 -10.87 v
0.68 -11.12 0.68 -11.12 v
0.46 -11.34 0.46 -11.34 v
0.23 -11.57 0.23 -11.57 v
0.45 -11.56 0.45 -11.56 v
0.45 -12.02 0.45 -12.02 v
-31.52 -0.46 -31.52 -0.46 v
0.46 -11.79 0.46 -11.79 v
0 -12.25 0 -12.25 v
-62.59 -0.9 -62.59 -0.9 v
0.23 -12.02 0.23 -12.02 v
0.22 -12.47 0.22 -12.47 v
-15.87 0 -15.87 0 v
-15.65 -0.23 -15.65 -0.23 v
0.23 -12.46 0.23 -12.46 v
S
1668.09 1270.61 m
0 88.22 0 88.22 v
94.12 0 94.12 0 v
0 25.39 0 25.39 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -41.04 0 -41.04 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 7.7 0 7.7 v
-62.6 0 -62.6 0 v
0 -23.79 0 -23.79 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -8.4 0 -8.4 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -55.33 0 -55.33 v
-31.52 0 -31.52 0 v
f
1668.09 1270.61 m
0 88.22 0 88.22 v
94.12 0 94.12 0 v
0 25.39 0 25.39 v
31.29 0 31.29 0 v
0 -41.04 0 -41.04 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 7.7 0 7.7 v
-62.6 0 -62.6 0 v
0 -23.79 0 -23.79 v
31.3 0 31.3 0 v
0 -8.4 0 -8.4 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -55.33 0 -55.33 v
-31.52 0 -31.52 0 v
S
5053.57 2357.3 m
-0.23 8.85 -0.23 8.85 v
-0.68 9.06 -0.68 9.06 v
-0.67 8.63 -0.67 8.63 v
19.95 0.22 19.95 0.22 v
39.69 0 39.69 0 v
20.2 -0.22 20.2 -0.22 v
19.49 0 19.49 0 v
20.18 -0.46 20.18 -0.46 v
19.73 -0.45 19.73 -0.45 v
20.19 -0.68 20.19 -0.68 v
-2.04 -8.84 -2.04 -8.84 v
-1.82 -8.86 -1.82 -8.86 v
-19.04 0.46 -19.04 0.46 v
-19.51 0.46 -19.51 0.46 v
-0.9 -8.85 -0.9 -8.85 v
-1.13 -9.07 -1.13 -9.07 v
-56.69 0.68 -56.69 0.68 v
-18.61 0 -18.61 0 v
-19.04 0.23 -19.04 0.23 v
-18.59 -0.23 -18.59 -0.23 v
f
5053.57 2357.3 m
-0.23 8.85 -0.23 8.85 v
-0.68 9.06 -0.68 9.06 v
-0.67 8.63 -0.67 8.63 v
19.95 0.22 19.95 0.22 v
39.69 0 39.69 0 v
20.2 -0.22 20.2 -0.22 v
19.49 0 19.49 0 v
20.18 -0.46 20.18 -0.46 v
19.73 -0.45 19.73 -0.45 v
20.19 -0.68 20.19 -0.68 v
-2.04 -8.84 -2.04 -8.84 v
-1.82 -8.86 -1.82 -8.86 v
-19.04 0.46 -19.04 0.46 v
-19.51 0.46 -19.51 0.46 v
-0.9 -8.85 -0.9 -8.85 v
-1.13 -9.07 -1.13 -9.07 v
-56.69 0.68 -56.69 0.68 v
-18.61 0 -18.61 0 v
-19.04 0.23 -19.04 0.23 v
-18.59 -0.23 -18.59 -0.23 v
S
4238.77 1654.31 m
15.88 14.73 15.88 14.73 v
109.53 0 109.53 0 v
0 -29.48 0 -29.48 v
-125.41 0 -125.41 0 v
f
4238.77 1654.31 m
15.88 14.73 15.88 14.73 v
109.53 0 109.53 0 v
0 -29.48 0 -29.48 v
-125.41 0 -125.41 0 v
S
4113.38 1683.57 m
0 14.52 0 14.52 v
125.39 0 125.39 0 v
0 -14.52 0 -14.52 v
-15.64 -14.52 -15.64 -14.52 v
-109.77 0 -109.77 0 v
f
4113.38 1683.57 m
0 14.52 0 14.52 v
125.39 0 125.39 0 v
0 -14.52 0 -14.52 v
-15.64 -14.52 -15.64 -14.52 v
-109.77 0 -109.77 0 v
S
111.52 2601.31 m
31.07 -3.85 31.07 -3.85 v
25.63 6.12 25.63 6.12 v
28.35 6.13 28.35 6.13 v
32.88 -4.53 32.88 -4.53 v
29.25 -4.76 29.25 -4.76 v
-29.48 -5.45 -29.48 -5.45 v
-25.4 -6.12 -25.4 -6.12 v
-26.08 -5.9 -26.08 -5.9 v
-22.45 -6.36 -22.45 -6.36 v
-23.13 -6.35 -23.13 -6.35 v
-20.41 -6.34 -20.41 -6.34 v
-7.26 10.43 -7.26 10.43 v
44.67 12.7 44.67 12.7 v
-62.14 7.72 -62.14 7.72 v
f
111.52 2601.31 m
31.07 -3.85 31.07 -3.85 v
25.63 6.12 25.63 6.12 v
28.35 6.13 28.35 6.13 v
32.88 -4.53 32.88 -4.53 v
29.25 -4.76 29.25 -4.76 v
-29.48 -5.45 -29.48 -5.45 v
-25.4 -6.12 -25.4 -6.12 v
-26.08 -5.9 -26.08 -5.9 v
-22.45 -6.36 -22.45 -6.36 v
-23.13 -6.35 -23.13 -6.35 v
-20.41 -6.34 -20.41 -6.34 v
-7.26 10.43 -7.26 10.43 v
44.67 12.7 44.67 12.7 v
-62.14 7.72 -62.14 7.72 v
S
1929.56 2514.91 m
-16.79 6.8 -16.79 6.8 v
-17.23 6.58 -17.23 6.58 v
-19.05 6.35 -19.05 6.35 v
23.58 4.09 23.58 4.09 v
25.17 4.09 25.17 4.09 v
18.14 -6.81 18.14 -6.81 v
16.78 -6.57 16.78 -6.57 v
24.04 3.4 24.04 3.4 v
26.08 3.63 26.08 3.63 v
15.43 -7.26 15.43 -7.26 v
-11.11 -10.43 -11.11 -10.43 v
-23.36 -3.41 -23.36 -3.41 v
-24.04 -3.62 -24.04 -3.62 v
-22.23 -3.63 -22.23 -3.63 v
f
1929.56 2514.91 m
-16.79 6.8 -16.79 6.8 v
-17.23 6.58 -17.23 6.58 v
-19.05 6.35 -19.05 6.35 v
23.58 4.09 23.58 4.09 v
25.17 4.09 25.17 4.09 v
18.14 -6.81 18.14 -6.81 v
16.78 -6.57 16.78 -6.57 v
24.04 3.4 24.04 3.4 v
26.08 3.63 26.08 3.63 v
15.43 -7.26 15.43 -7.26 v
-11.11 -10.43 -11.11 -10.43 v
-23.36 -3.41 -23.36 -3.41 v
-24.04 -3.62 -24.04 -3.62 v
-22.23 -3.63 -22.23 -3.63 v
S
5697.83 2571.15 m
-18.38 -7.03 -18.38 -7.03 v
-17.23 -7.03 -17.23 -7.03 v
-27.66 3.17 -27.66 3.17 v
-29.04 2.96 -29.04 2.96 v
14.75 7.25 14.75 7.25 v
18.36 7.03 18.36 7.03 v
-31.97 3.16 -31.97 3.16 v
-32.19 2.73 -32.19 2.73 v
14.96 7.25 14.96 7.25 v
17.46 7.03 17.46 7.03 v
36.29 -2.94 36.29 -2.94 v
-19.73 -6.81 -19.73 -6.81 v
64.16 -6.58 64.16 -6.58 v
f
5697.83 2571.15 m
-18.38 -7.03 -18.38 -7.03 v
-17.23 -7.03 -17.23 -7.03 v
-27.66 3.17 -27.66 3.17 v
-29.04 2.96 -29.04 2.96 v
14.75 7.25 14.75 7.25 v
18.36 7.03 18.36 7.03 v
-31.97 3.16 -31.97 3.16 v
-32.19 2.73 -32.19 2.73 v
14.96 7.25 14.96 7.25 v
17.46 7.03 17.46 7.03 v
36.29 -2.94 36.29 -2.94 v
-19.73 -6.81 -19.73 -6.81 v
64.16 -6.58 64.16 -6.58 v
S
1242.66 2594.51 m
-34.92 1.36 -34.92 1.36 v
6.12 6.57 6.12 6.57 v
7.03 6.57 7.03 6.57 v
10.43 6.58 10.43 6.58 v
8.62 6.57 8.62 6.57 v
45.13 -1.59 45.13 -1.59 v
43.99 -2.27 43.99 -2.27 v
-15.87 -6.35 -15.87 -6.35 v
-13.6 -6.34 -13.6 -6.34 v
-10.43 -6.59 -10.43 -6.59 v
f
1242.66 2594.51 m
-34.92 1.36 -34.92 1.36 v
6.12 6.57 6.12 6.57 v
7.03 6.57 7.03 6.57 v
10.43 6.58 10.43 6.58 v
8.62 6.57 8.62 6.57 v
45.13 -1.59 45.13 -1.59 v
43.99 -2.27 43.99 -2.27 v
-15.87 -6.35 -15.87 -6.35 v
-13.6 -6.34 -13.6 -6.34 v
-10.43 -6.59 -10.43 -6.59 v
S
25 106 255 rG
1574.21 803.69 m
0 107.03 0 107.03 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 85.04 0 85.04 v
31.52 0 31.52 0 v
0 29.26 0 29.26 v
93.88 0 93.88 0 v
0 29.47 0 29.47 v
31.52 0 31.52 0 v
0 29.26 0 29.26 v
31.3 0 31.3 0 v
0 127.23 0 127.23 v
-219.51 0 -219.51 0 v
0.37 19.49 0.37 19.49 v
-94.48 0 -94.48 0 v
0 9.32 0 9.32 v
0 24.32 0 24.32 v
-31.3 0.1 -31.3 0.1 v
0 25 0 25 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 53.98 0 53.98 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 41.04 0 41.04 v
-31.53 0 -31.53 0 v
-0.1 46.05 -0.1 46.05 v
-31 0 -31 0 v
0.12 -13.63 0.12 -13.63 v
93.79 0.23 93.79 0.23 v
0 21.09 0 21.09 v
0 7.93 0 7.93 v
-31.41 -0.06 -31.41 -0.06 v
0 36.93 0 36.93 v
-31.41 0.33 -31.41 0.33 v
0 126.99 0 126.99 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 29.47 0 29.47 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 58.51 0 58.51 v
-94.12 0 -94.12 0 v
0 -29.04 0 -29.04 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -29.48 0 -29.48 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -29.47 0 -29.47 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 -81.64 0 -81.64 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -34.93 0 -34.93 v
-15.65 -10.42 -15.65 -10.42 v
-15.64 0 -15.64 0 v
0 21.76 0 21.76 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 76.65 0 76.65 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 87.53 0 87.53 v
-62.59 0 -62.59 0 v
0 57.61 0 57.61 v
-156.71 0 -156.71 0 v
0 -57.61 0 -57.61 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -29.48 0 -29.48 v
-31.53 0 -31.53 0 v
0 -29.47 0 -29.47 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -28.58 0 -28.58 v
-86.17 0 -86.17 0 v
0 -27.22 0 -27.22 v
-71.48 0 -71.48 0 v
0.95 -13.37 0.95 -13.37 v
0 -36.05 0 -36.05 v
96.6 0 96.6 0 v
0 23.59 0 23.59 v
29.25 0 29.25 0 v
0 -34.93 0 -34.93 v
-0.45 -10.42 -0.45 -10.42 v
0 -19.51 0 -19.51 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -46.72 0 -46.72 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 -32.66 0 -32.66 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -25.39 0 -25.39 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -31.74 0 -31.74 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -37.89 0 -37.89 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 -100 0 -100 v
31.52 0 31.52 0 v
0 -105.45 0 -105.45 v
-62.82 0 -62.82 0 v
0 -29.24 0 -29.24 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -115.9 0 -115.9 v
-31.29 0 -31.29 0 v
0 -55.33 0 -55.33 v
-31.52 0 -31.52 0 v
0 -26.97 0 -26.97 v
-31.3 0 -31.3 0 v
0 -26.54 0 -26.54 v
-62.59 0 -62.59 0 v
0 -26.07 0 -26.07 v
f
106 255 r5
1358.77 2572.96 m
-33.79 2.49 -33.79 2.49 v
-31.98 2.28 -31.98 2.28 v
-32.2 1.58 -32.2 1.58 v
7.71 6.81 7.71 6.81 v
46.26 4.53 46.26 4.53 v
34.01 -2.49 34.01 -2.49 v
36.29 -2.5 36.29 -2.5 v
34.47 -3.18 34.47 -3.18 v
-15.88 -6.12 -15.88 -6.12 v
-14.05 -6.13 -14.05 -6.13 v
f
1358.77 2572.96 m
-33.79 2.49 -33.79 2.49 v
-31.98 2.28 -31.98 2.28 v
-32.2 1.58 -32.2 1.58 v
7.71 6.81 7.71 6.81 v
46.26 4.53 46.26 4.53 v
34.01 -2.49 34.01 -2.49 v
36.29 -2.5 36.29 -2.5 v
34.47 -3.18 34.47 -3.18 v
-15.88 -6.12 -15.88 -6.12 v
-14.05 -6.13 -14.05 -6.13 v
S
735.83 2547.33 m
28.12 2.05 28.12 2.05 v
29.7 2.05 29.7 2.05 v
30.39 1.8 30.39 1.8 v
5.9 -6.8 5.9 -6.8 v
5.44 -6.57 5.44 -6.57 v
-26.76 -1.59 -26.76 -1.59 v
-27.89 -2.04 -27.89 -2.04 v
-26.53 -1.81 -26.53 -1.81 v
-36.06 4.08 -36.06 4.08 v
-11.34 6.35 -11.34 6.35 v
f
735.83 2547.33 m
28.12 2.05 28.12 2.05 v
29.7 2.05 29.7 2.05 v
30.39 1.8 30.39 1.8 v
5.9 -6.8 5.9 -6.8 v
5.44 -6.57 5.44 -6.57 v
-26.76 -1.59 -26.76 -1.59 v
-27.89 -2.04 -27.89 -2.04 v
-26.53 -1.81 -26.53 -1.81 v
-36.06 4.08 -36.06 4.08 v
-11.34 6.35 -11.34 6.35 v
S
648.98 2523.75 m
25.39 2.95 25.39 2.95 v
26.53 2.95 26.53 2.95 v
36.07 -4.08 36.07 -4.08 v
7.93 -6.58 7.93 -6.58 v
-24.72 -2.25 -24.72 -2.25 v
-25.18 -2.73 -25.18 -2.73 v
-24.03 -2.73 -24.03 -2.73 v
-34.69 2.96 -34.69 2.96 v
-12.71 6.12 -12.71 6.12 v
f
648.98 2523.75 m
25.39 2.95 25.39 2.95 v
26.53 2.95 26.53 2.95 v
36.07 -4.08 36.07 -4.08 v
7.93 -6.58 7.93 -6.58 v
-24.72 -2.25 -24.72 -2.25 v
