Skip to content
SBC_isf.eps 134 KiB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 3 2 753 1026
%%HiResBoundingBox: 3.057422 2.368359 752.399609 1025.590234
%.......................................
%%Creator: GPL Ghostscript 870 (epswrite)
%%CreationDate: 2016/07/26 18:07:40
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2009 Artifex Software, Inc.  All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup  1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
GS_epswrite_2_0_1001 begin
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 7910 0 0 10270 ^ Y
216 166 r6
2612.72 9830.73 425.184 141.73 re
f*
3604.81 9547.27 141.727 141.727 re
f*
166 G
33.2812 334.984 2267.64 2551.09 re
f*
2300.92 334.984 283.453 2551.09 re
f*
216 166 r6
2584.38 901.895 141.727 1275.55 re
f*
[ 37.794 ] 0 d
4.72425 w
K
2726.1 2886.08 0 -2551.1 S
3009.56 2886.08 0 -2551.1 S
2867.83 2886.08 0 -2551.1 S
[ ] 0 d
18.897 w
2 j
2867.83 334.98 -36.53 0 -17.01 0.63 -72.44 0 -32.13 0.63 -35.27 0 -39.06 0.63 -41.57 0.63 
-44.72 0 -46.61 0.63 -48.51 0.63 -49.13 0.63 -51.02 0.63 -50.39 0.63 -51.65 0.63 -50.4 1.26 
-50.39 0.63 -49.13 0.63 -48.5 1.26 -47.25 0.63 -45.98 1.26 -44.72 1.26 -42.83 1.26 -41.57 0.63 
-39.69 1.26 -39.05 1.89 -37.17 1.26 -35.27 1.26 -34.64 1.26 -32.76 1.89 -32.13 1.89 -30.86 1.26 
-29.61 1.89 -28.97 1.89 -27.72 1.89 -27.08 2.52 -26.46 1.89 -25.82 2.52 -25.2 2.52 -25.2 2.52 
-24.56 2.52 -30.24 3.78 -30.23 3.15 -29.61 4.41 -29.61 3.78 -29.6 4.41 -28.97 4.41 -28.35 5.04 
-28.97 4.41 -28.35 5.67 -28.35 5.04 -27.71 5.67 -28.34 5.67 -27.09 6.3 -27.71 5.67 -27.09 6.93 
-26.46 6.3 -26.45 6.93 -25.83 6.3 -25.2 6.93 -24.57 7.56 -24.57 6.93 -23.94 6.93 -22.68 7.56 
-22.68 6.93 -21.42 7.56 -21.41 7.56 -20.16 6.93 -20.16 7.56 -18.9 6.93 -18.27 7.56 -17.64 6.93 
-17 6.93 -16.38 6.93 -15.75 6.93 -15.12 6.93 -14.48 6.93 -14.49 6.93 -13.86 6.93 -18.27 9.45 
-17.64 9.45 -17.01 9.45 -17.01 9.45 -16.38 10.08 -15.75 10.08 -15.75 10.08 -14.49 10.71 -14.49 10.71 
-13.86 11.34 -13.23 11.34 -12.6 11.97 -12.6 11.97 -10.71 11.96 -10.71 12.6 -10.08 12.6 -8.82 12.6 
-7.56 12.6 -7.56 13.23 -6.3 12.6 -5.67 13.23 -4.41 13.23 -3.78 13.23 -3.15 12.6 -2.52 13.23 
-1.89 13.86 -0.63 13.23 -0.63 13.86 0 13.23 1.26 13.23 1.26 13.86 2.52 14.49 2.52 15.11 
3.78 15.13 4.41 15.74 5.04 16.38 5.67 16.38 6.93 17.63 7.56 17.64 8.19 17.64 9.45 18.89 
10.08 18.27 11.34 18.9 11.97 19.53 12.6 18.89 13.23 19.53 14.49 18.9 15.12 19.52 15.12 18.9 
16.38 18.9 17.01 18.27 17.64 18.26 17.64 18.27 18.9 18.27 18.89 17.63 20.16 17.64 20.16 17.01 
21.41 17.63 16.38 13.23 17.01 12.6 17.64 13.23 18.27 13.23 18.9 13.22 18.89 13.23 20.16 13.23 
20.79 13.86 21.42 13.23 22.05 13.85 22.68 13.86 23.93 13.86 23.94 13.86 24.57 13.85 25.2 13.86 
25.83 13.86 25.82 13.86 27.09 13.23 27.09 13.85 27.09 13.23 27.71 13.23 27.71 13.23 28.35 12.6 
28.34 12.59 28.35 11.97 27.72 11.97 28.34 11.34 28.35 11.34 27.71 10.7 27.72 10.08 27.71 10.08 
27.72 10.08 27.08 8.82 27.09 8.82 26.46 8.82 26.45 7.55 26.46 8.19 25.82 6.93 26.46 6.93 
25.82 6.93 27.09 6.93 27.72 6.3 27.71 5.66 27.72 5.68 27.71 5.66 28.35 5.67 28.35 5.04 
28.34 4.41 28.98 5.04 28.34 4.41 29.6 4.41 28.98 3.78 28.98 4.41 29.6 3.78 28.98 3.15 
28.97 3.78 28.35 3.15 28.97 3.78 27.72 3.14 27.71 2.52 27.72 3.16 26.45 3.14 26.46 2.52 
25.2 3.15 24.56 2.52 23.94 2.52 23.31 2.52 22.67 2.52 21.42 2.52 20.16 3.15 20.15 2.52 
18.9 2.52 17.64 3.15 17.63 2.52 16.38 3.15 15.12 3.15 15.12 3.15 13.86 3.15 19.52 5.04 
17.64 5.66 17 6.3 15.13 6.3 14.48 6.93 13.23 7.56 12.6 7.56 11.33 8.19 10.08 8.82 
9.45 9.45 8.19 9.44 7.56 9.45 6.3 10.08 5.67 10.71 5.04 10.08 3.78 10.7 3.14 10.72 
3.16 10.7 1.88 10.71 1.27 10.71 1.25 10.08 0.64 10.71 0.63 10.07 0 357.79 -0.63 15.12 
-0.64 15.11 P
-0.63 15.12 -1.25 15.75 -1.27 15.12 -1.89 15.11 -2.52 14.49 -3.14 13.86 -3.15 13.22 -3.78 11.97 
-5.04 11.34 -4.41 10.08 -5.67 9.45 -6.3 8.82 -6.93 7.56 -5.67 5.04 -6.3 5.03 -6.93 4.41 
-7.55 4.41 -8.19 3.79 -9.45 3.14 -10.08 3.15 -11.34 3.15 -11.97 2.52 -13.22 2.52 -14.49 1.89 
-15.75 1.89 -16.38 1.26 -17.63 1.26 -18.27 1.26 -19.53 0.63 -20.15 0.63 -20.79 0.63 -22.05 0 
-22.68 0.63 -234.32 0 -22.04 0.63 -46.62 0 -24.56 0.63 -25.2 0.63 -25.19 0 -26.46 0.63 
-27.09 0.63 -27.71 0.63 -27.72 0.63 -28.34 1.26 -28.98 0.63 -28.97 1.26 -29.61 1.26 -29.6 1.26 
-29.61 1.26 -29.6 1.89 -30.24 1.26 -29.6 1.89 -28.98 1.89 -29.61 1.89 -28.97 2.52 -28.98 1.88 
-28.97 2.52 -28.35 2.52 -28.34 2.52 -27.72 2.52 -27.71 3.16 -27.72 3.14 -27.72 3.15 -27.08 3.15 
-24.56 3.15 -25.2 3.15 -24.57 3.78 -25.2 3.78 -25.19 3.78 -25.83 3.78 -26.45 4.41 -27.09 5.04 
-27.09 5.04 -28.34 5.04 -29.61 5.66 -30.24 5.68 -30.86 6.29 -32.12 6.3 -33.38 6.93 -34.64 7.56 
-35.91 7.56 -37.16 8.19 -37.79 8.18 -39.05 8.83 -39.68 8.81 -39.68 8.82 -40.95 9.45 -40.31 9.45 
-40.31 8.82 -39.68 9.45 -38.43 8.81 -36.53 8.82 -34.64 8.19 -32.76 7.56 -28.97 6.93 -26.46 6.3 
-23.3 5.67 -19.53 4.41 -15.75 3.77 -13.23 3.16 -9.45 2.52 -6.3 1.25 -4.41 1.27 -1.89 0.63 
-1.26 0 p S
166 G
3604.81 334.984 2267.64 2551.09 re
f*
5872.45 334.984 283.453 2551.09 re
f*
216 166 r6
6155.91 901.895 141.73 1275.55 re
f*
[ 37.794 ] 0 d
4.72425 w
0 j
K
6297.64 2886.08 0 -2551.1 S
6581.09 2886.08 0 -2551.1 S
6439.36 2886.08 0 -2551.1 S
[ ] 0 d
18.897 w
2 j
6439.36 334.98 -36.53 0 -17.01 0.63 -72.44 0 -32.12 0.63 -35.28 0 -39.05 0.63 -41.57 0.63 
-44.73 0 -46.61 0.63 -48.5 0.63 -49.13 0.63 -51.03 0.63 -50.39 0.63 -51.65 0.63 -50.39 1.26 
-50.39 0.63 -49.13 0.63 -48.51 1.26 -47.24 0.63 -45.98 1.26 -44.73 1.26 -42.83 1.26 -41.57 0.63 
-39.69 1.26 -39.05 1.89 -37.17 1.26 -35.27 1.26 -34.64 1.26 -32.76 1.89 -32.12 1.89 -30.87 1.26 
-29.6 1.89 -28.98 1.89 -27.71 1.89 -27.09 2.52 -26.46 1.89 -25.82 2.52 -25.2 2.52 -25.19 2.52 
-24.57 2.52 -30.24 3.78 -30.23 3.15 -29.6 4.41 -29.61 3.78 -29.61 4.41 -28.97 4.41 -28.35 5.04 
-28.97 4.41 -28.35 5.67 -28.34 5.04 -27.72 5.67 -28.34 5.67 -27.09 6.3 -27.72 5.67 -27.08 6.93 
-26.46 6.3 -26.45 6.93 -25.83 6.3 -25.2 6.93 -24.56 7.56 -24.57 6.93 -23.93 6.93 -22.68 7.56 
-22.67 6.93 -21.42 7.56 -21.42 7.56 -20.16 6.93 -20.15 7.56 -18.9 6.93 -18.27 7.56 -17.63 6.93 
-17.01 6.93 -16.38 6.93 -15.75 6.93 -15.11 6.93 -14.49 6.93 -14.49 6.93 -13.86 6.93 -18.27 9.45 
-17.63 9.45 -17.01 9.45 -17.01 9.45 -16.37 10.08 -15.75 10.08 -15.75 10.08 -14.49 10.71 -14.49 10.71 
-13.85 11.34 -13.23 11.34 -12.6 11.97 -12.6 11.97 -10.7 11.96 -10.71 12.6 -10.08 12.6 -8.82 12.6 
-7.56 12.6 -7.56 13.23 -6.3 12.6 -5.67 13.23 -4.41 13.23 -3.77 13.23 -3.16 12.6 -2.51 13.23 
-1.89 13.86 -0.63 13.23 -0.63 13.86 0 13.23 1.26 13.23 1.26 13.86 2.52 14.49 2.52 15.11 
3.78 15.13 4.4 15.74 5.05 16.38 5.66 16.38 6.93 17.63 7.56 17.64 8.19 17.64 9.45 18.89 
10.08 18.27 11.33 18.9 11.97 19.53 12.6 18.89 13.23 19.53 14.49 18.9 15.12 19.52 15.11 18.9 
16.38 18.9 17.01 18.27 17.63 18.26 17.64 18.27 18.9 18.27 18.9 17.63 20.15 17.64 20.16 17.01 
21.42 17.63 16.37 13.23 17.01 12.6 17.64 13.23 18.27 13.23 18.89 13.22 18.9 13.23 20.15 13.23 
20.79 13.86 21.42 13.23 22.04 13.85 22.68 13.86 23.94 13.86 23.94 13.86 24.56 13.85 25.2 13.86 
25.82 13.86 25.83 13.86 27.08 13.23 27.09 13.85 27.08 13.23 27.72 13.23 27.72 13.23 28.34 12.6 
28.35 12.59 28.34 11.97 27.72 11.97 28.34 11.34 28.35 11.34 27.71 10.7 27.72 10.08 27.72 10.08 
27.71 10.08 27.09 8.82 27.08 8.82 26.46 8.82 26.45 7.55 26.46 8.19 25.82 6.93 26.46 6.93 
25.83 6.93 27.08 6.93 27.72 6.3 27.72 5.66 27.71 5.68 27.72 5.66 28.34 5.67 28.35 5.04 
28.34 4.41 28.98 5.04 28.34 4.41 29.61 4.41 28.97 3.78 28.98 4.41 29.6 3.78 28.98 3.15 
28.97 3.78 28.35 3.15 28.98 3.78 27.71 3.14 27.72 2.52 27.71 3.16 26.46 3.14 26.45 2.52 
25.2 3.15 24.57 2.52 23.93 2.52 23.31 2.52 22.68 2.52 21.41 2.52 20.16 3.15 20.16 2.52 
18.89 2.52 17.64 3.15 17.64 2.52 16.37 3.15 15.12 3.15 15.12 3.15 13.86 3.15 19.52 5.04 
17.64 5.66 17.01 6.3 15.12 6.3 14.48 6.93 13.23 7.56 12.6 7.56 11.34 8.19 10.08 8.82 
9.45 9.45 8.18 9.44 7.56 9.45 6.3 10.08 5.67 10.71 5.04 10.08 3.78 10.7 3.15 10.72 
3.15 10.7 1.89 10.71 1.26 10.71 1.26 10.08 0.63 10.71 0.63 10.07 0 357.79 -0.63 15.12 
-0.63 15.11 P
-0.63 15.12 -1.26 15.75 -1.26 15.12 -1.89 15.11 -2.52 14.49 -3.15 13.86 -3.15 13.22 -3.78 11.97 
-5.04 11.34 -4.41 10.08 -5.67 9.45 -6.3 8.82 -6.93 7.56 -5.66 5.04 -6.3 5.03 -6.93 4.41 
-7.56 4.41 -8.19 3.79 -9.45 3.14 -10.08 3.15 -11.33 3.15 -11.97 2.52 -13.23 2.52 -14.49 1.89 
-15.75 1.89 -16.37 1.26 -17.64 1.26 -18.27 1.26 -19.53 0.63 -20.15 0.63 -20.79 0.63 -22.04 0 
-22.68 0.63 -234.32 0 -22.05 0.63 -46.61 0 -24.57 0.63 -25.2 0.63 -25.19 0 -26.45 0.63 
-27.09 0.63 -27.72 0.63 -27.71 0.63 -28.35 1.26 -28.97 0.63 -28.98 1.26 -29.61 1.26 -29.6 1.26 
-29.61 1.26 -29.6 1.89 -30.24 1.26 -29.6 1.89 -28.98 1.89 -29.6 1.89 -28.98 2.52 -28.97 1.88 
-28.98 2.52 -28.34 2.52 -28.35 2.52 -27.72 2.52 -27.71 3.16 -27.72 3.14 -27.71 3.15 -27.09 3.15 
-24.56 3.15 -25.2 3.15 -24.57 3.78 -25.19 3.78 -25.2 3.78 -25.82 3.78 -26.46 4.41 -27.08 5.04 
-27.09 5.04 -28.35 5.04 -29.6 5.66 -30.24 5.68 -30.86 6.29 -32.12 6.3 -33.39 6.93 -34.65 7.56 
-35.9 7.56 -37.16 8.19 -37.8 8.18 -39.05 8.83 -39.69 8.81 -39.68 8.82 -40.94 9.45 -40.32 9.45 
-40.31 8.82 -39.69 9.45 -38.42 8.81 -36.53 8.82 -34.65 8.19 -32.75 7.56 -28.98 6.93 -26.45 6.3 
-23.31 5.67 -19.53 4.41 -15.74 3.77 -13.23 3.16 -9.45 2.52 -6.3 1.25 -4.41 1.27 -1.89 0.63 
-1.26 0 p S
[ 37.794 ] 0 d
4.72425 w
0 j
2612.72 10000.8 0 -2551.09 S
2896.18 9972.46 0 -2551.1 S
166 G
61.625 7421.36 2267.64 2551.1 re
f*
2329.27 7421.36 283.453 2551.1 re
f*
K
3037.9 9972.46 0 -2551.1 S
2754.45 9972.46 0 -2551.1 S
[ ] 0 d
18.897 w
2 j
2930.19 7410.02 -36.53 0 -17.01 0.63 -72.44 0 -32.12 0.63 -35.28 0 -39.05 0.63 -41.58 0.63 
-44.72 0 -46.61 0.63 -48.51 0.63 -49.13 0.63 -51.02 0.63 -50.39 0.63 -51.65 0.63 -50.4 1.26 
-50.39 0.63 -49.13 0.63 -48.5 1.26 -47.24 0.63 -45.99 1.26 -44.72 1.26 -42.83 1.26 -41.57 0.63 
-39.69 1.26 -39.05 1.89 -37.17 1.26 -35.27 1.26 -34.65 1.26 -32.75 1.89 -32.12 1.89 -30.87 1.26 
-29.61 1.89 -28.97 1.89 -27.72 1.89 -27.08 2.52 -26.46 1.89 -25.83 2.52 -25.19 2.52 -25.2 2.52 
-24.56 2.52 -30.24 3.77 -30.24 3.16 -29.6 4.4 -29.6 3.78 -29.61 4.41 -28.97 4.41 -28.35 5.04 
-28.97 4.41 -28.35 5.67 -28.35 5.04 -27.71 5.67 -28.35 5.67 -27.09 6.3 -27.71 5.66 -27.09 6.93 
-26.46 6.3 -26.45 6.93 -25.83 6.3 -25.2 6.93 -24.57 7.56 -24.57 6.93 -23.93 6.92 -22.68 7.56 
-22.68 6.93 -21.41 7.56 -21.42 7.56 -20.16 6.93 -20.16 7.56 -18.9 6.93 -18.27 7.56 -17.64 6.93 
-17.01 6.92 -16.38 6.93 -15.75 6.93 -15.12 6.93 -14.49 6.93 -14.49 6.93 -13.86 6.93 -18.27 9.45 
-17.64 9.45 -17.01 9.44 -17.01 9.45 -16.38 10.08 -15.75 10.08 -15.75 10.08 -14.49 10.7 -14.49 10.71 
-13.86 11.34 -13.23 11.34 -12.6 11.97 -12.6 11.97 -10.71 11.96 -10.71 12.6 -10.08 12.6 -8.82 12.6 
-7.56 12.59 -7.56 13.23 -6.3 12.6 -5.67 13.23 -4.41 13.23 -3.78 13.23 -3.15 12.59 -2.52 13.23 
-1.89 13.86 -0.63 13.23 -0.63 13.86 0 13.22 1.26 13.23 1.26 13.86 2.52 14.49 2.52 15.11 
3.78 15.12 4.41 15.75 5.04 16.38 5.67 16.37 6.93 17.64 7.56 17.64 8.19 17.63 9.45 18.9 
10.08 18.27 11.34 18.9 11.97 19.52 12.6 18.9 13.23 19.53 14.49 18.9 15.12 19.52 15.12 18.9 
16.38 18.9 17.01 18.26 17.64 18.27 17.64 18.27 18.9 18.26 18.89 17.64 20.16 17.64 20.16 17.01 
21.41 17.63 16.38 13.23 17.01 12.6 17.64 13.22 18.27 13.23 18.9 13.23 18.9 13.23 20.16 13.23 
20.79 13.85 21.42 13.23 22.05 13.86 22.68 13.86 23.94 13.85 23.93 13.86 24.57 13.86 25.2 13.86 
25.83 13.86 25.82 13.85 27.09 13.23 27.09 13.86 27.09 13.23 27.71 13.23 27.71 13.22 28.35 12.6 
28.34 12.6 28.35 11.97 27.71 11.97 28.35 11.34 28.35 11.33 27.71 10.71 27.72 10.08 27.71 10.08 
27.72 10.08 27.09 8.82 27.08 8.81 26.45 8.82 26.46 7.56 26.46 8.19 25.82 6.93 26.46 6.93 
25.82 6.93 27.09 6.93 27.71 6.3 27.72 5.66 27.72 5.67 27.71 5.67 28.35 5.67 28.34 5.04 
28.35 4.41 28.98 5.04 28.34 4.41 29.6 4.41 28.98 3.78 28.98 4.41 29.6 3.78 28.98 3.14 
28.97 3.79 28.35 3.14 28.97 3.78 27.72 3.15 27.72 2.52 27.71 3.15 26.45 3.15 26.46 2.52 
25.2 3.15 24.56 2.52 23.94 2.52 23.3 2.52 22.68 2.52 21.42 2.52 20.15 3.15 20.16 2.52 
18.9 2.52 17.64 3.15 17.63 2.52 16.38 3.15 15.12 3.15 15.12 3.14 13.86 3.16 19.52 5.04 
17.64 5.66 17.01 6.3 15.11 6.3 14.49 6.93 13.23 7.56 12.6 7.56 11.34 8.19 10.08 8.82 
9.44 9.44 8.19 9.45 7.56 9.45 6.3 10.08 5.67 10.71 5.04 10.08 3.78 10.7 3.14 10.71 
3.16 10.71 1.89 10.71 1.25 10.71 1.27 10.07 0.63 10.71 0.62 10.08 0 357.78 -0.62 15.12 
-0.63 15.12 P
-0.64 15.12 -1.25 15.75 -1.27 15.11 -1.88 15.12 -2.53 14.49 -3.14 13.86 -3.15 13.22 -3.78 11.97 
-5.04 11.34 -4.41 10.08 -5.67 9.45 -6.3 8.82 -6.93 7.56 -5.67 5.03 -6.3 5.04 -6.93 4.41 
-7.55 4.41 -8.19 3.78 -9.45 3.15 -10.08 3.15 -11.34 3.15 -11.96 2.52 -13.23 2.52 -14.49 1.89 
-15.75 1.89 -16.37 1.26 -17.64 1.26 -18.27 1.26 -19.53 0.63 -20.15 0.63 -20.79 0.63 -22.05 0 
-22.67 0.63 -234.33 0 -22.04 0.63 -46.62 0 -24.56 0.63 -25.2 0.63 -25.19 0 -26.46 0.63 
-27.09 0.63 -27.71 0.63 -27.72 0.63 -28.34 1.26 -28.98 0.63 -28.97 1.26 -29.61 1.26 -29.6 1.26 
-29.61 1.26 -29.6 1.88 -30.24 1.27 -29.6 1.89 -28.98 1.88 -29.61 1.89 -28.97 2.52 -28.98 1.89 
-28.97 2.52 -28.35 2.52 -28.34 2.52 -27.72 2.52 -27.71 3.15 -27.72 3.19 -27.71 3.1 -27.09 3.2 
-24.57 3.1 -25.19 3.2 -24.57 3.7 -25.2 3.8 -25.19 3.8 -25.83 3.8 -26.45 4.4 -27.09 5 
-27.09 5.1 -28.34 5 -29.61 5.7 -30.23 5.6 -30.87 6.3 -32.12 6.3 -33.38 7 -34.64 7.5 
-35.91 7.6 -37.16 8.2 -37.79 8.2 -39.05 8.8 -39.68 8.8 -39.68 8.8 -40.94 9.5 -40.32 9.4 
-40.31 8.8 -39.68 9.5 -38.43 8.8 -36.53 8.8 -34.64 8.2 -32.76 7.6 -28.97 6.9 -26.46 6.3 
-23.3 5.7 -19.53 4.4 -15.75 3.8 -13.23 3.1 -9.45 2.5 -6.3 1.3 -4.41 1.2 -1.89 0.7 
-1.26 0 p S
166 G
52.1758 5427.73 992.094 141.727 re
f*
52.1758 4010.45 141.727 566.91 re
f*
193.902 4010.45 141.73 425.18 re
f*
335.633 4010.45 141.727 283.453 re
f*
477.359 4010.45 141.727 283.453 re
f*
619.086 4010.45 566.91 141.727 re
f*
52.1758 6419.82 2551.09 141.727 re
f*
52.1758 4577.36 141.727 283.453 re
f*
52.1758 4860.82 283.457 283.453 re
f*
216 166 r6
477.359 5144.27 283.453 141.73 re
f*
[ 37.794 ] 0 d
4.72425 w
0 j
K
477.359 5144.27 283.453 141.73 re
S
216 166 r6
760.812 5286 283.457 141.727 re
f*
K
760.812 5286 283.457 141.727 re
S
216 166 r6
1044.27 5427.73 566.91 141.727 re
f*
K
1044.27 5427.73 566.91 141.727 re
S
216 166 r6
1611.18 5569.45 850.363 141.727 re
f*
K
1611.18 5569.45 850.363 141.727 re
S
2603.27 6561.55 0 -2551.1 S
216 166 r6
