Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • nemo/nemo
  • sparonuz/nemo
  • hatfield/nemo
  • extdevs/nemo
4 results
Show changes
Showing
with 0 additions and 6128027 deletions
doc/latex/NEMO/figures/Fig_ZDF_OSM_structure_of_OSBL.png

45.4 KiB

doc/latex/NEMO/figures/LBC_3x3.png

24.8 KiB

doc/latex/NEMO/figures/LBC_Iperio.png

35.1 KiB

source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
doc/latex/NEMO/figures/LBC_mpp.png

33.4 KiB

doc/latex/NEMO/figures/LBC_mppini2.png

176 KiB

source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 19 2 201 178
%%HiResBoundingBox: 19.450391 2.150391 200.055078 177.607031
%.......................................
%%Creator: GPL Ghostscript 870 (epswrite)
%%CreationDate: 2016/07/26 18:07:30
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2009 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup 1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
GS_epswrite_2_0_1001 begin
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 2200 0 0 1800 ^ Y
0.2 i
204 G
2000.05 1240.82 m
0 -1099.94 0 -1099.94 v
-1410.1 0 -1410.1 0 v
-10 649.97 -10 649.97 v
430.04 0 430.04 0 v
0 459.97 0 459.97 v
940.06 -10 940.06 -10 v
0 0 0 0 v
50 0 50 0 v
f*
19.9989 w
K
199.94 1246.1 m
1800.12 0 1800.12 0 v
S
2 J
209.94 796.12 m
1780.12 0 1780.12 0 v
S
0 J
199.94 366.14 m
1800.12 0 1800.12 0 v
S
2 J
579.96 1756.07 m
0 -1589.94 0 -1589.94 v
S
342.6 1441.54 m
0 19.45 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
20 w
342.6 1441.54 m
0 19.45 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
1608.37 1440.1 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.56 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
1608.37 1440.1 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.56 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
758.3 1440.19 m
0 19.44 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
758.3 1440.19 m
0 19.44 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
1178.34 1441.54 m
0 19.44 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.44 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
1178.34 1441.54 m
0 19.44 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.44 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
19.9989 w
0 J
199.94 1636.08 m
1800.12 0 1800.12 0 v
S
2 J
1860.05 1756.07 m
0 -1599.92 0 -1599.92 v
S
1010 1756.07 m
0 -1599.92 0 -1599.92 v
S
1430.02 1766.07 m
0 -1609.92 0 -1609.92 v
S
345.93 581.54 m
0 19.44 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
f*
20 w
345.93 581.54 m
0 19.44 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
h
S
1611.7 580.1 m
0 19.43 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.57 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.44 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
1611.7 580.1 m
0 19.43 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.57 35 -35 c
0 -19.45 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.44 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
761.64 580.18 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
f*
761.64 580.18 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
h
S
1181.67 581.54 m
0 19.44 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.56 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
f*
1181.67 581.54 m
0 19.44 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.56 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
h
S
345.93 1018.2 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
345.93 1018.2 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
1611.7 1016.76 m
0 19.45 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -34.99 -35 -34.99 c
-19.44 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
f*
1611.7 1016.76 m
0 19.45 15.56 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -34.99 -35 -34.99 c
-19.44 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
h
S
761.64 1016.86 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
761.64 1016.86 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
1181.67 1018.2 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.56 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
1181.67 1018.2 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.56 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1806.16 1635.9 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
7.5 w
K
1806.16 1635.9 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1806.16 1246.32 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
1806.16 1246.32 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1806.99 796.74 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
1806.99 796.74 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1806.58 366.74 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
1806.58 366.74 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1376.91 1636.3 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
1376.91 1636.3 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1376.91 1246.72 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
1376.91 1246.72 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1377.73 797.14 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
1377.73 797.14 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
1377.32 367.14 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
1377.32 367.14 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
956.21 1637.07 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
956.21 1637.07 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
956.21 1247.48 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
956.21 1247.48 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
957.04 797.9 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
957.04 797.9 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
956.63 367.9 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
956.63 367.9 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
526.89 1636.52 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
526.89 1636.52 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
526.89 1246.95 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
526.89 1246.95 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
527.73 797.36 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
527.73 797.36 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
255 G
527.32 367.36 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
f
K
527.32 367.36 m
0 26.54 23.75 47.81 53.44 47.81 c
29.69 0 53.44 -21.27 53.44 -47.81 c
0 -26.56 -23.75 -47.81 -53.44 -47.81 c
-29.69 0 -53.44 21.25 -53.44 47.81 c
0 0 0 0 v
h
S
127 G
545.79 581.7 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.44 -15.55 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.56 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
759.97 795.85 m
0 19.44 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.56 35 -35 c
0 -19.45 -15.56 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 35 c
0 0 0 0 v
f*
972.9 1015.84 m
0 19.43 15.55 35 35.01 35 c
19.43 0 35 -15.57 35 -35 c
0 -19.45 -15.57 -35 -35 -35 c
-19.45 0 -35.01 15.55 -35.01 35 c
0 0 0 0 v
f*
1180 1245.82 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.45 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.43 -15.55 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
f*
1610.03 1245.82 m
0 19.45 15.55 35 35 35 c
19.44 0 35 -15.55 35 -35 c
0 -19.43 -15.56 -34.99 -35 -34.99 c
-19.45 0 -35 15.55 -35 34.99 c
0 0 0 0 v
f*
K
1549.46 211 0 2 P
3.72 0.35 6.24 1.08 7.56 2.19 c
1.32 1.11 1.98 3.27 1.98 6.5 c
0 56.98 p
0 2.57 -0.22 4.33 -0.66 5.3 c
-0.8 1.63 -2.42 2.45 -4.86 2.45 c
-0.56 0 -1.17 -0.06 -1.83 -0.17 c
-0.66 -0.12 -1.49 -0.29 -2.49 -0.53 c
0 1.93 p
5.33 1.4 11.74 3.27 19.24 5.61 c
0.27 0 0.44 -0.13 0.5 -0.36 c
0.06 -0.23 0.09 -0.74 0.09 -1.52 c
0 -69.93 p
0 -3.38 0.57 -5.57 1.72 -6.56 c
1.14 -0.99 3.52 -1.62 7.11 -1.89 c
0 -2 h
f
1614 224.73 0 18.73 P
-4.36 -1.5 -7.96 -3.16 -10.81 -4.96 c
-5.46 -3.5 -8.19 -7.48 -8.19 -11.93 c
0 -3.58 1.14 -6.22 3.41 -7.91 c
1.48 -1.1 3.13 -1.65 4.95 -1.65 c
2.5 0 4.9 0.73 7.2 2.18 c
2.3 1.46 3.45 3.31 3.45 5.55 c
h
1585 222.66 m
0 5.71 2.74 10.48 8.21 14.31 c
3.47 2.36 10.4 5.58 20.79 9.64 c
0 5.03 p
0 4.02 -0.38 6.82 -1.15 8.4 c
-1.3 2.64 -3.99 3.97 -8.07 3.97 c
-1.95 0 -3.8 -0.52 -5.56 -1.56 c
-1.76 -1.08 -2.63 -2.56 -2.63 -4.44 c
0 -0.48 0.07 -1.29 0.21 -2.43 c
0.14 -1.14 0.21 -1.87 0.21 -2.19 c
0 -2.24 -0.75 -3.8 -2.26 -4.68 c
-0.86 -0.52 -1.87 -0.78 -3.05 -0.78 c
-1.83 0 -3.24 0.59 -4.22 1.77 c
-0.98 1.18 -1.46 2.49 -1.46 3.93 c
0 2.8 1.71 5.73 5.14 8.79 c
3.42 3.06 8.44 4.59 15.05 4.59 c
7.68 0 12.88 -2.5 15.61 -7.46 c
1.46 -2.72 2.2 -6.69 2.2 -11.89 c
0 -23.73 p
0 -2.29 0.16 -3.87 0.48 -4.73 c
0.52 -1.54 1.59 -2.31 3.21 -2.31 c
0.91 0 1.66 0.14 2.26 0.42 c
0.59 0.27 1.62 0.95 3.09 2.01 c
0 -3.08 p
-1.24 -1.54 -2.57 -2.8 -4 -3.79 c
-2.16 -1.5 -4.36 -2.25 -6.59 -2.25 c
-2.62 0 -4.53 0.87 -5.7 2.61 c
-1.18 1.73 -1.82 3.81 -1.94 6.21 c
-2.93 -2.61 -5.44 -4.54 -7.52 -5.8 c
-3.51 -2.13 -6.85 -3.2 -10.01 -3.2 c
-3.32 0 -6.19 1.19 -8.62 3.58 c
-2.43 2.38 -3.65 5.41 -3.65 9.08 c
h
f
1635.17 211 0 2 P
2.89 0.35 4.93 1.04 6.09 2.06 c
1.16 1.02 1.75 3.31 1.75 6.87 c
0 29.45 p
0 2.45 -0.25 4.18 -0.73 5.18 c
-0.77 1.46 -2.36 2.19 -4.77 2.19 c
-0.37 0 -0.74 -0.02 -1.13 -0.06 c
-0.39 -0.04 -0.87 -0.1 -1.44 -0.18 c
0 2.03 p
1.61 0.46 5.41 1.66 11.4 3.59 c
5.52 1.8 p
0.27 0 0.44 -0.1 0.5 -0.29 c
0.06 -0.2 0.09 -0.46 0.09 -0.81 c
0 -8.52 p
3.59 3.32 6.41 5.61 8.45 6.84 c
3.05 1.89 6.21 2.85 9.5 2.85 c
2.66 0 5.08 -0.76 7.27 -2.27 c
4.22 -2.94 6.34 -8.18 6.34 -15.71 c
0 -27.08 p
0 -2.78 0.55 -4.79 1.66 -6.03 c
1.1 -1.24 2.95 -1.87 5.54 -1.91 c
0 -2 -25.02 0 ^ p
2.91 0.38 4.94 1.16 6.1 2.33 c
1.16 1.17 1.73 3.71 1.73 7.63 c
0 24.58 p
0 3.3 -0.63 6.04 -1.88 8.2 c
-1.25 2.17 -3.55 3.26 -6.92 3.26 c
-2.31 0 -4.65 -0.77 -7.04 -2.31 c
-1.33 -0.88 -3.05 -2.34 -5.16 -4.37 c
0 -32.23 p
0 -2.77 0.63 -4.62 1.87 -5.56 c
1.25 -0.94 3.21 -1.45 5.91 -1.52 c
0 -2 h
f
1721.61 266 m
2.86 0 5.48 -0.58 7.87 -1.74 c
1.56 -0.76 3.07 -1.82 4.52 -3.16 c
0 18.63 p
0 2.38 -0.27 4.02 -0.82 4.92 c
-0.54 0.9 -1.83 1.35 -3.87 1.35 c
-0.48 0 -0.9 -0.02 -1.26 -0.06 c
-0.36 -0.04 -1.16 -0.12 -2.41 -0.23 c
0 1.93 4.8 1.23 p
1.76 0.47 3.52 0.96 5.27 1.46 c
1.76 0.51 3.3 1 4.63 1.46 c
0.63 0.2 1.66 0.57 3.11 1.11 c
0.35 -0.12 0.07 -6.14 p
0.03 -2.22 0.05 -4.52 0.08 -6.87 c
0.03 -2.36 0.04 -4.69 0.04 -6.99 c
0 -47.8 p
0 -2.54 0.29 -4.31 0.87 -5.32 c
0.58 -1.01 2.12 -1.52 4.63 -1.52 c
0.4 0 0.8 0.01 1.2 0.03 c
0.4 0.02 0.8 0.07 1.2 0.15 c
0 -1.93 p
-0.22 -0.08 -2.85 -1.05 -7.89 -2.93 c
-9.57 -3.45 -0.43 0.52 0 7.1 p
-2.2 -2.35 -4.09 -4.02 -5.7 -5.02 c
-2.86 -1.73 -6.17 -2.6 -9.93 -2.6 c
-6.66 0 -12.05 2.55 -16.18 7.64 c
-4.13 5.09 -6.2 10.99 -6.2 17.69 c
0 8.4 2.48 15.61 7.43 21.63 c
4.95 6.02 11.01 9.04 18.18 9.04 c
h
1723.65 216 m
3.09 0 5.59 0.9 7.49 2.71 c
1.9 1.8 2.86 3.51 2.86 5.12 c
0 25.23 p
0 5.1 -1.38 8.7 -4.14 10.79 c
-2.75 2.1 -5.44 3.15 -8.05 3.15 c
-4.99 0 -8.87 -2.19 -11.65 -6.56 c
-2.77 -4.37 -4.16 -9.76 -4.16 -16.15 c
0 -6.31 1.48 -11.94 4.43 -16.88 c
2.95 -4.94 7.36 -7.41 13.22 -7.41 c
h
f
255 G
240.69 1701.55 m
410.04 0 410.04 0 v
0 -139.98 0 -139.98 v
-360.04 0 -360.04 0 v
0 189.98 0 189.98 v
-50 -50 -50 -50 v
f*
K
324 1629.12 m
0 7.8 2.45 14.4 7.37 19.79 c
4.91 5.39 11.23 8.09 18.95 8.09 c
7.68 0 14.05 -2.55 19.1 -7.65 c
5.05 -5.1 7.58 -11.88 7.58 -20.35 c
0 -7.8 -2.46 -14.59 -7.35 -20.35 c
-4.89 -5.77 -11.22 -8.65 -18.98 -8.65 c
-7.45 0 -13.76 2.77 -18.93 8.29 c
-5.16 5.53 -7.74 12.47 -7.74 20.82 c
h
348.68 1653 m
-3.04 0 -5.68 -1.02 -7.91 -3.05 c
-3.85 -3.56 -5.77 -9.7 -5.77 -18.43 c
0 -6.96 1.55 -13.46 4.65 -19.48 c
3.1 -6.02 7.39 -9.04 12.9 -9.04 c
4.31 0 7.63 2.02 9.96 6.04 c
2.33 4.03 3.5 9.31 3.5 15.84 c
0 6.77 -1.48 13.14 -4.45 19.13 c
-2.96 5.99 -7.25 8.98 -12.87 8.98 c
h
f
410.92 1657 m
4.86 0 9.04 -1.24 12.56 -3.71 c
3.52 -2.47 5.28 -5.19 5.28 -8.14 c
0 -1.27 -0.45 -2.45 -1.35 -3.54 c
