Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • nemo/nemo
  • sparonuz/nemo
  • hatfield/nemo
  • extdevs/nemo
4 results
Show changes
Showing with 0 additions and 6289137 deletions
File deleted
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
File deleted
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 26 18 581 837
%%HiResBoundingBox: 26.500391 18.000000 580.328906 837.000000
%.....................................
%%Creator: GPL Ghostscript 870 (epswrite)
%%CreationDate: 2016/07/26 18:07:14
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2009 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup 1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
GS_epswrite_2_0_1001 begin
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 5953 0 0 8419 ^ Y
0.2 i
127 G
3870 5670 m
-540 0 -540 0 v
0 180 0 180 v
540 0 540 0 v
0 -180 0 -180 v
f
10 w
4 M
K
3870 5670 m
-540 0 -540 0 v
0 180 0 180 v
540 0 540 0 v
0 -180 0 -180 v
h
S
1080 7920 m
4500 0 4500 0 v
S
1080 6480 m
4500 0 4500 0 v
S
1080 5040 m
4500 0 4500 0 v
S
2160 8370 m
0 -4230.01 0 -4230.01 v
S
3600 4139.99 m
0 4230.01 0 4230.01 v
S
5040 4139.99 m
0 4230 0 4230 v
S
2970 5760 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
2970 5760 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
2970 7200 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
2970 7200 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
4410 7200 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
4410 7200 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
4410 5760 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
4410 5760 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
2970 4319.99 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
2970 4319.99 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
4410 4319.99 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
4410 4319.99 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
3690 5040 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
3690 5040 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
3690 6480 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
3690 6480 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
2250 5040 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
2250 5040 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
2250 6480 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
2250 6480 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
5130 5040 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
5130 5040 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
5130 6480 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
5130 6480 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
2250 7920 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
2250 7920 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
3690 7920 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
3690 7920 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
255 G
5130 7920 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
5130 7920 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
3690 6390 m
0 -1170 0 -1170 v
S
3690 5114.09 m
-60.98 149.25 -60.98 149.25 v
60.98 -35.42 60.98 -35.42 v
60.97 35.42 60.97 35.42 v
-60.97 -149.25 -60.97 -149.25 v
f
3690 6390 m
1170 0 1170 0 v
S
4965.91 6390 m
-149.25 -60.97 -149.25 -60.97 v
35.42 60.97 35.42 60.97 v
-35.42 60.97 -35.42 60.97 v
149.25 -60.97 149.25 -60.97 v
f
3510 6390 m
0 -1170 0 -1170 v
S
3510 5114.08 m
-60.98 149.24 -60.98 149.24 v
60.98 -35.42 60.98 -35.42 v
60.97 35.42 60.97 35.42 v
-60.97 -149.24 -60.97 -149.24 v
f
3510 6390 m
-1170 0 -1170 0 v
S
2234.09 6390 m
149.24 60.98 149.24 60.98 v
-35.42 -60.98 -35.42 -60.98 v
35.42 -60.97 35.42 -60.97 v
-149.24 60.97 -149.24 60.97 v
f
3780 5130 m
0 1170 0 1170 v
S
3780 6405.91 m
60.98 -149.25 60.98 -149.25 v
-60.98 35.42 -60.98 35.42 v
-60.96 -35.42 -60.96 -35.42 v
60.96 149.25 60.96 149.25 v
f
3780 5130 m
1080 0 1080 0 v
S
4965.91 5130 m
-149.25 -60.97 -149.25 -60.97 v
35.42 60.97 35.42 60.97 v
-35.42 60.96 -35.42 60.96 v
149.25 -60.96 149.25 -60.96 v
f
3420 5130 m
0 1170 0 1170 v
S
3420 6405.91 m
60.98 -149.25 60.98 -149.25 v
-60.98 35.42 -60.98 35.42 v
-60.96 -35.42 -60.96 -35.42 v
60.96 149.25 60.96 149.25 v
f
3420 5130 m
-1080 0 -1080 0 v
S
2234.09 5130 m
149.24 60.98 149.24 60.98 v
-35.42 -60.98 -35.42 -60.98 v
35.42 -60.97 35.42 -60.97 v
-149.24 60.97 -149.24 60.97 v
f
2970 6300 m
-180 0 -180 0 v
0 270 0 270 v
180 0 180 0 v
0 -270 0 -270 v
h
S
4410 6300 m
-180 0 -180 0 v
0 270 0 270 v
180 0 180 0 v
0 -270 0 -270 v
h
S
4410 4950 m
-180 0 -180 0 v
0 270 0 270 v
180 0 180 0 v
0 -270 0 -270 v
h
S
2970 4950 m
-180 0 -180 0 v
0 270 0 270 v
180 0 180 0 v
0 -270 0 -270 v
h
S
127 G
2970 2250 m
0 -540 0 -540 v
-180 0 -180 0 v
0 540 0 540 v
180 0 180 0 v
f
K
2970 2250 m
0 -540 0 -540 v
-180 0 -180 0 v
0 540 0 540 v
180 0 180 0 v
h
S
720 180 m
0 3780 0 3780 v
S
2160 180 m
0 3780 0 3780 v
S
3600 180 m
0 3780 0 3780 v
S
270 540 m
4230 0 4230 0 v
S
4500 1980 m
-4230 0 -4230 0 v
S
4500 3420 m
-4230 0 -4230 0 v
S
2880 1350 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
2880 1350 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
1440 1350 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
1440 1350 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
1440 2790 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
1440 2790 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
2880 2790 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
2880 2790 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
4320 1350 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
4320 1350 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
4320 2790 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
4320 2790 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
3600 2070 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
3600 2070 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
2160 2070 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
2160 2070 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
3600 630 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
3600 630 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
2160 630 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
2160 630 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
3600 3510 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
3600 3510 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
2160 3510 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
2160 3510 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
720 630 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
720 630 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
720 2070 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
720 2070 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
255 G
720 3510 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
f
K
720 3510 m
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
h
S
2250 2070 m
1170 0 1170 0 v
S
3525.92 2070 m
-149.26 -60.98 -149.26 -60.98 v
35.43 60.98 35.43 60.98 v
-35.43 60.97 -35.43 60.97 v
149.26 -60.97 149.26 -60.97 v
f
2250 2070 m
0 1170 0 1170 v
S
2250 3345.91 m
60.98 -149.25 60.98 -149.25 v
-60.98 35.42 -60.98 35.42 v
-60.96 -35.42 -60.96 -35.42 v
60.96 149.25 60.96 149.25 v
f
2250 1890 m
1170 0 1170 0 v
S
3525.92 1890 m
-149.26 -60.98 -149.26 -60.98 v
35.43 60.98 35.43 60.98 v
-35.43 60.97 -35.43 60.97 v
149.26 -60.97 149.26 -60.97 v
f
2250 1890 m
0 -1170 0 -1170 v
S
2250 614.09 m
-60.98 149.25 -60.98 149.25 v
60.98 -35.42 60.98 -35.42 v
60.97 35.42 60.97 35.42 v
-60.97 -149.25 -60.97 -149.25 v
f
3510 2160 m
-1170 0 -1170 0 v
S
2234.1 2160 m
149.25 60.98 149.25 60.98 v
-35.42 -60.98 -35.42 -60.98 v
35.42 -60.96 35.42 -60.96 v
-149.25 60.96 -149.25 60.96 v
f
3510 2160 m
0 1080 0 1080 v
S
3510 3345.91 m
60.98 -149.25 60.98 -149.25 v
-60.98 35.42 -60.98 35.42 v
-60.96 -35.42 -60.96 -35.42 v
60.96 149.25 60.96 149.25 v
f
3510 1800 m
-1170 0 -1170 0 v
S
2234.1 1800 m
149.25 60.98 149.25 60.98 v
-35.42 -60.98 -35.42 -60.98 v
35.42 -60.96 35.42 -60.96 v
-149.25 60.96 -149.25 60.96 v
f
3510 1800 m
0 -1080 0 -1080 v
S
3510 614.09 m
-60.98 149.25 -60.98 149.25 v
60.98 -35.42 60.98 -35.42 v
60.98 35.42 60.98 35.42 v
-60.98 -149.25 -60.98 -149.25 v
f
2340 1350 m
0 -180 0 -180 v
-270 0 -270 0 v
0 180 0 180 v
270 0 270 0 v
h
S
2340 2790 m
0 -180 0 -180 v
-270 0 -270 0 v
0 180 0 180 v
270 0 270 0 v
h
S
3690 2790 m
0 -180 0 -180 v
-270 0 -270 0 v
0 180 0 180 v
270 0 270 0 v
h
S
3690 1350 m
0 -180 0 -180 v
-270 0 -270 0 v
0 180 0 180 v
270 0 270 0 v
h
S
450 7650 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
450 7650 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
576.04 7735.08 16.7 62.92 181.05 0 -19.51 -62.92 -6.68 0 P
2.23 9.23 3.34 17.47 3.34 24.72 c
0 8.53 -2.64 14.96 -7.91 19.29 c
-3.98 3.27 -14.24 4.92 -30.76 4.92 c
-18.81 0 -47.11 -163.72 p
-5.98 -20.57 -8.96 -33.24 -8.96 -38.03 c
0 -4.44 1.88 -8.09 5.63 -10.95 c
3.75 -2.87 10.37 -4.29 19.86 -4.29 c
8.09 0 -2.11 -7 -103.71 0 1.93 7 4.57 0 p
9.14 0 16.17 1.46 21.09 4.38 c
3.4 1.98 6.47 5.58 9.23 10.78 c
2.75 5.2 6.59 16.21 11.51 33.04 c
49.39 168.8 -14.24 0 p
-13.71 0 -24.76 -1.77 -33.13 -5.27 c
-8.38 -3.51 -15.15 -8.59 -20.3 -15.25 c
-5.16 -6.66 -9.37 -16.13 -12.66 -28.4 c
h
f
255 G
450 7200 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
f
K
450 7200 m
0 -49.71 -40.29 -90 -90 -90 c
-49.71 0 -90 40.29 -90 90 c
0 49.71 40.29 90 90 90 c
49.71 0 90 -40.29 90 -90 c
h
S
704 7335 -46.93 0 -28.12 -94 31.29 0 P
14.06 0 24.58 2.19 31.55 6.56 c
6.97 4.37 14.15 13.71 21.53 28.02 c
6.68 0 -24.79 -86.84 -7.03 0 p
1.76 6.91 2.64 12.62 2.64 17.12 c
0 7.03 -2.37 12.48 -7.12 16.34 c
-4.75 3.86 -13.62 5.8 -26.63 5.8 c
-31.64 0 -20.74 -71.16 p
-3.75 -12.64 -5.62 -21.05 -5.62 -25.23 c
0 -4.29 1.61 -7.6 4.84 -9.92 c
3.22 -2.32 11.1 -3.89 23.64 -4.7 c
-2.11 -7 -94.22 0 2.29 7 p
9.14 0.23 15.23 1.05 18.28 2.45 c
4.69 1.98 8.14 4.67 10.37 8.05 c
3.16 4.79 6.91 14.65 11.25 29.59 c
42.01 143.05 p
3.4 11.55 5.1 20.6 5.1 27.14 c
0 3.04 -0.76 5.63 -2.29 7.79 c
-1.52 2.16 -3.78 3.77 -6.77 4.82 c
-2.99 1.05 -8.94 1.57 -17.84 1.57 c
2.11 6.53 184.92 0 -17.58 -59.93 -6.68 0 p
1.29 7.16 1.93 13.04 1.93 17.66 c
0 7.62 -2.14 13.65 -6.41 18.09 c
-4.28 4.44 -9.76 7.59 -16.44 9.44 c
-4.69 1.15 -15.18 1.74 -31.46 1.74 c
h
f
450 6660 m
-180 0 -180 0 v
0 270 0 270 v
180 0 180 0 v
0 -270 0 -270 v
h
S
601 6654.55 -6.33 0 19.91 197.73 P
0.95 10.04 1.43 16.81 1.43 20.32 c
0 5.25 -1.98 9.63 -5.94 13.13 c
-3.96 3.5 -10.18 5.27 -18.69 5.27 c
-6.38 0 1.76 7 94.04 0 -1.95 -7 p
-10.23 -0.13 -17.25 -1.18 -21.07 -3.16 c
-3.82 -1.98 -6.85 -5.37 -9.08 -10.14 c
-1.18 -2.57 -2.41 -9.86 -3.7 -21.87 c
-13.94 -141.51 92.99 126.29 p
10.08 13.64 16.41 23.15 18.98 28.51 c
1.76 3.61 2.64 6.77 2.64 9.45 c
0 3.15 -1.35 5.89 -4.04 8.22 c
-2.7 2.33 -7.73 3.73 -15.12 4.21 c
2.11 7 71.72 0 -1.76 -7 p
-5.74 -0.48 -10.31 -1.59 -13.71 -3.34 c
-6.45 -3.04 -12.86 -7.65 -19.25 -13.84 c
-6.39 -6.19 -16.5 -18.68 -30.32 -37.48 c
h
f
2910.5 8329 m
4.9 0 9.04 -1.7 12.42 -5.08 c
3.38 -3.38 5.08 -7.52 5.08 -12.42 c
0 -4.79 -1.73 -8.89 -5.17 -12.33 c
-3.44 -3.44 -7.55 -5.16 -12.33 -5.16 c
-4.79 0 -8.89 1.72 -12.33 5.16 c
-3.44 3.44 -5.16 7.55 -5.16 12.33 c
0 4.9 1.69 9.04 5.07 12.42 c
3.38 3.38 7.52 5.08 12.42 5.08 c
h
2852.15 8249 60.64 10.09 -35.23 -123.22 P
-2.37 -8.32 -3.56 -13.3 -3.56 -14.94 c
0 -1.87 0.56 -3.4 1.69 -4.57 c
1.13 -1.17 2.46 -1.76 4 -1.76 c
1.78 0 3.91 0.94 6.4 2.81 c
6.76 5.27 13.58 12.77 20.46 22.5 c
6.23 -4.04 p
-7.97 -12.19 -17.34 -22.44 -28.12 -30.76 c
-7.97 -6.21 -15.59 -9.32 -22.85 -9.32 c
-4.8 0 -8.73 1.43 -11.78 4.3 c
-3.05 2.86 -4.57 6.46 -4.57 10.79 c
0 4.32 1.45 11.52 4.35 21.57 c
22.61 78.58 p
3.71 12.86 5.57 20.93 5.57 24.2 c
0 2.57 -0.9 4.68 -2.7 6.32 c
-1.79 1.64 -4.25 2.46 -7.37 2.46 c
-2.55 0 -7.8 -0.54 -15.79 -1.61 c
h
f
4139.5 8329 m
4.9 0 9.04 -1.7 12.42 -5.08 c
3.38 -3.38 5.08 -7.52 5.08 -12.42 c
0 -4.79 -1.73 -8.89 -5.17 -12.33 c
-3.44 -3.44 -7.55 -5.16 -12.33 -5.16 c
-4.79 0 -8.89 1.72 -12.33 5.16 c
-3.44 3.44 -5.16 7.55 -5.16 12.33 c
0 4.9 1.69 9.04 5.07 12.42 c
3.38 3.38 7.52 5.08 12.42 5.08 c
h
4081.15 8249 60.64 10.09 -35.23 -123.22 P
-2.37 -8.32 -3.56 -13.3 -3.56 -14.94 c
0 -1.87 0.56 -3.4 1.69 -4.57 c
1.13 -1.17 2.46 -1.76 4 -1.76 c
1.78 0 3.91 0.94 6.4 2.81 c
6.76 5.27 13.58 12.77 20.46 22.5 c
6.23 -4.04 p
-7.97 -12.19 -17.34 -22.44 -28.12 -30.76 c
-7.97 -6.21 -15.59 -9.32 -22.85 -9.32 c
-4.8 0 -8.73 1.43 -11.78 4.3 c
-3.05 2.86 -4.57 6.46 -4.57 10.79 c
0 4.32 1.45 11.52 4.35 21.57 c
